表1-1
序號 | 名稱 | 小車 | 代號 |
1 | 吊鉤橋式起重機 | 單小車 | QD |
2 | 雙小車 | QE | |
3 | 單小車 | QZ | |
4 | 單小車 | QC | |
5 | 抓斗吊鉤橋式起重機 | 單小車 | QN |
6 | 電磁吊鉤橋式起重機 | 單小車 | QA |
7 | 抓斗電磁橋式起重機 | 單小車 | QP |
8 | 三用橋式起重機 | 單小車 | QS |
表1-2
序號 | 額定起重量 |
1 | 雙小車或雙卷筒表示法:□+□; 例如: 16+16 |
2 | 雙鉤表示法:□/□; 例如: 50/5 |
表1-3
取物裝置 | 使用場地 | 使用程度 | 起重機工作級別 |
吊鉤 | 電站、動力房、泵房、倉庫、修理車間、裝配車間 | 極少使用 | A1 |
很少使用 | A2 | ||
輕度使用 | A3 | ||
企業的生產車間、貨場 | 輕度使用 | A3 | |
中等使用 | A4 | ||
較重使用 | A5 | ||
繁重使用 | A6 | ||
抓斗、電磁吸盤 | 倉庫、料場、車間 | 較重使用 | A5 |
繁重使用 | A6 | ||
極重使用 | A7 |
表2-1
序號 | 主梁型式 | 名稱 | 小車特征 | 代號 |
1 | 雙梁 | 吊鉤門式起重機 | 單小車 | MG |
2 | 雙小車 | ME | ||
3 | 單小車 | MZ | ||
4 | MC | |||
5 | 抓斗吊鉤門式起重機 | MN | ||
6 | 抓斗電磁門式起重機 | MP | ||
7 | 三用門式起重機 | MS | ||
8 | 單主梁 | 吊鉤門式起重機 | 單小車 | MDG |
9 | 雙小車 | MDE | ||
10 | 抓斗門式起重機 | 單小車 | MDZ | |
11 | 電磁門式起重機 | MDC | ||
12 | 抓斗吊鉤門式起重機 | MDN | ||
13 | 抓斗電磁門式起重機 | MDP | ||
14 | 三用門式起重機 | MDS |
注:序號5、6、12、13的名稱,亦可稱二用門式起重機。
表2-2
序號 | 額定起重量 |
1 | 雙小車或雙卷筒表示法:□+□; 例如: 16+16 |
2 | 雙鉤表示法:□/□; 例如: 50/5 |
表2-3
取物裝置 | 使用場地 | 使用程度 | 起重機工作級別 |
吊鉤 | 電站、倉庫 | 很少使用 | A2 |
輕度使用 | A3 | ||
車站、碼頭、貨場、 企業生產工場 | 中等使用 | A4 | |
較重使用 | A5 | ||
繁重使用 | A6 | ||
抓斗、電磁吸盤 | 散料貨場裝卸車皮 廢鋼鐵場 | 較重使用 | A5 |
繁重使用 | A6 | ||
電站料場、堿廠 | 極重使用 | A7 |
表3-1
序號 | 名稱 | 代號說明 | 代號 | |
1 | 電動葫蘆 H | 常速鋼絲繩電動葫蘆 | C(常) | HC |
2 | 常慢速鋼絲繩電動葫蘆 | M(慢) | HM | |
3 | 重級工作制電動葫蘆 | Z(重) | HZ | |
4 | 雙卷筒電動葫蘆 | T(筒) | HT | |
5 | B(爆) | HB | ||
6 | 防腐電動葫蘆 | F(腐) | HF | |
7 | H(環) | HH | ||
8 | 板鏈電動葫蘆 | L(鏈) | HL |
表4-1
序號 | 名稱 | 代號說明 | 代號 | |
1 | 電動單軌起重機 G | 吊鉤單軌起重機 | D(吊) | GD |
2 | 抓斗單軌起重機 | Z(抓) | GZ | |
3 | 電磁單軌起重機 | C(磁) | GC |
表5-1
序號 | 說明 | 名稱 | 代號說明 | 代號 | |
1 | 橋式起重機范圍 | 電動梁式起重機 L | 電動單梁起重機 | D(單) | LD |
2 | 電動單梁懸掛起重機 | X(懸) | LX | ||
3 | 抓斗電動單梁起重機 | Z(抓) | LZ | ||
4 | 吊鉤抓斗電動單梁起重機 | L | LL | ||
5 | 防爆電動單梁起重機 | B(爆) | LB | ||
6 | 防爆電動單梁懸掛起重機 | XB(懸爆) | LXB | ||
7 | 防腐電動梁式起重機 | F(腐) | LF | ||
8 | 電磁電動梁式起重機 | C(磁) | LC | ||
9 | 冶金梁式起重機 | Y(冶) | LY | ||
10 | 電動葫蘆雙梁起重機 | H(葫) | LH |
表6-1
序號 | 說明 | 名稱 | 代號說明 | 代號 | |
1 | 門式起重機范圍 | 電動門式起重機M | 電動葫蘆吊鉤門式起重機 | H(葫鉤) | MH |
2 | 電動葫蘆抓斗門式起重機 | HZ(葫抓) | MHZ | ||
3 | 電動葫蘆電磁門式起重機 | HC(葫磁) | MHC |
表7-1
序號 | 說明 | 名稱 | 代號說明 | 代號 | |
1 | 冶金起重機Y | 煉鋼用起重機 | 料箱起重機 | X(箱) | YX |
2 | 加料起重機 | L(料) | YL | ||
3 | 有軌地面加料起重機 | G(軌) | YG | ||
4 | 鑄造起重機 | Z(鑄) | YZ | ||
5 | 脫錠起重機 | T(脫) | YT | ||
6 | 軋鋼用起重機 | 揭蓋起重機 | J(揭) | YJ | |
7 | 夾鉗起重機 | Q(鉗) | YQ | ||
8 | 剛性料耙起重機 | P(耙) | YP | ||
9 | 撓性料耙起重機 | N(撓) | YN | ||
10 | 板坯夾鉗起重機 | B(板) | YB | ||
11 | 旋轉電磁起重機 | C(磁) | YC | ||
12 | 加熱工用起重機 | 鍛造起重機 | D(鍛) | YD | |
13 | 淬火起重機 | H(火) | YH |
歡迎技術類投稿,經采納將發布至“設備技術”推廣宣傳,擴大企業知名度、影響力。投稿內容不得有版權糾紛的內容或圖片。
投稿郵箱:加載中,微信公眾號:起重商橋,請將投稿內容發送至郵箱/公眾號即可。
微信客服