CLZ型齒輪聯軸器
產品介紹
CLZ型齒輪聯軸器主要型號有:CLZ1、CLZ2、CLZ3、CLZ4、CLZ5、CLZ6、CLZ7、CLZ8、CLZ9、CLZ10、CLZ11、CLZ12、CLZ13、CLZ14、CLZ15、CLZ16、CLZ17、CLZ18、CLZ19型等,CLZ 型齒輪聯軸器適用于聯接兩水平同軸線傳動軸系,具有一定的補償兩軸相對偏移的性能。傳遞公稱扭矩0.71-1000KNm。
CLZ型齒輪聯軸器貨源產地生產廠家還為用戶提供CL型齒輪聯軸器、HL/HLL型彈性柱銷聯軸器、TL/TLL彈性套柱銷聯軸器、ZL/ZLD/ZLZ/ZLL彈性柱銷齒式聯軸器、ML/MLZ/MLS/MLL-Ⅰ/MLL-Ⅱ型梅花彈性聯軸器、SL型聯軸器、WH型滑塊聯軸器、YL型凸緣聯軸器、LA/LB型輪胎聯軸器、GICL/GICLZ型鼓形齒聯軸器、NGCL/MGCLZ型帶制動輪鼓型齒式聯軸器、WZL/WJ型卷筒用球面滾子聯軸器、SWP型十字軸式/SWC型整體叉頭十字軸式萬向聯軸器和傳動齒軸、齒輪齒軸、接手等中間體生產制造和安裝維修,更多剛性/撓性聯軸器類型選型、生產制造標準、結構形式、鋼號材質、加工處理工藝、產品特性、型號規格、技術參數和安裝拆修注意事項以及產品價格等請咨詢客服。
產品說明
產品名稱: CLZ型齒輪聯軸器別名別稱: 連軸器/聯軸節/接手型號規格: CLZ型所屬類別: 起重配件產品產地: 河南新鄉執行標準: JB/ZQ4218-86是否定制: 是是否現貨: 部分現貨生產周期: 3~10天供貨范圍: 全國送達方式: 自提或物流托運是否安裝: 安裝另議售后方式: 一年保修發貨地區: 河南長垣
產品圖冊
相關參數
CLZ型齒輪聯軸器外形尺寸圖 | ||||||||
CLZ型齒輪聯軸器基本參數和主要尺寸表 | ||||||||
型號 | 公稱 扭距 Tn N·m | 許用轉速 {n} r/min | 軸孔直徑 d dz mm | 軸孔長度 | D | D1 | 轉動慣量 I kg·㎡ | |
Y | ||||||||
dmin | dmax | L | mm | |||||
CLZ1 | 710 | 3780 | 18 | 60 | 42 | 170 | 110 | 0.03 |
55 | ||||||||
62 | ||||||||
82 | ||||||||
112 | ||||||||
142 | ||||||||
CLZ2 | 1400 | 3000 | 30 | 70 | 70 | 185 | 125 | 0.06 |
112 | ||||||||
142 | ||||||||
CLZ3 | 3150 | 2400 | 40 | 90 | 112 | 220 | 150 | 0.12 |
142 | ||||||||
172 | ||||||||
CLZ4 | 5600 | 2000 | 45 | 100 | 112 | 250 | 175 | 0.22 |
142 | ||||||||
172 | ||||||||
212 | ||||||||
CLZ5 | 8000 | 1680 | 50 | 120 | 112 | 290 | 200 | 0.44 |
142 | ||||||||
172 | ||||||||
212 | ||||||||
CLZ6 | 11800 | 1500 | 60 | 130 | 142 | 320 | 230 | 0.75 |
172 | ||||||||
212 | ||||||||
252 | ||||||||
CLZ7 | 19000 | 1270 | 65 | 150 | 142 | 350 | 260 | 1.25 |
172 | ||||||||
212 | ||||||||
252 | ||||||||
CLZ8 | 23600 | 1140 | 80 | 170 | 172 | 380 | 290 | 2.06 |
212 | ||||||||
252 | ||||||||
302 | ||||||||
CLZ9 | 30000 | 1000 | 90 | 190 | 172 | 430 | 330 | 2.56 |
212 | ||||||||
252 | ||||||||
302 | ||||||||
352 | ||||||||
CLZ10 | 50000 | 850 | 110 | 220 | 212 | 490 | 390 | 5 |
252 | ||||||||
302 | ||||||||
352 | ||||||||
CLZ11 | 71000 | 750 | 120 | 250 | 212 | 545 | 445 | 9.25 |
252 | ||||||||
302 | ||||||||
352 | ||||||||
410 | ||||||||
CLZ12 | 100000 | 660 | 140 | 280 | 252 | 590 | 490 | 12.5 |
302 | ||||||||
352 | ||||||||
410 | ||||||||
470 | ||||||||
CLZ13 | 150000 | 600 | 160 | 300 | 302 | 680 | 555 | 29.9 |
352 | ||||||||
410 | ||||||||
470 | ||||||||
CLZ14 | 200000 | 540 | 180 | 340 | 302 | 730 | 610 | 42.5 |
352 | ||||||||
410 | ||||||||
470 | ||||||||
550 | ||||||||
CLZ15 | 250000 | 480 | 200 | 380 | 352 | 780 | 660 | 56.9 |
410 | ||||||||
470 | ||||||||
550 | ||||||||
CLZ16 | 375000 | 425 | 230 | 420 | 410 | 900 | 755 | 120 |
470 | ||||||||
550 | ||||||||
650 | ||||||||
CLZ17 | 560000 | 380 | 260 | 480 | 410 | 1000 | 855 | 225 |
470 | ||||||||
550 | ||||||||
650 | ||||||||
CLZ18 | 750000 | 330 | 300 | 530 | 470 | 1100 | 950 | 3.25 |
550 | ||||||||
650 | ||||||||
800 | ||||||||
CLZ19 | 1000000 | 300 | 350 | 560 | 550 | 1250 | 1050 | 568 |
650 | ||||||||
800 |
溫馨提示:
本站發布的產品內容(包括但不限于圖片、文字、參數、性能、產地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產品升級更新不及時等情況,其準確性、時效性也并不保證,我們在產品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認為準,所購產品實物也不能作為比對和退貨依據。擅自使用網站信息給您造成的任何損失我們也概不負責。