HHBB(L)型環鏈葫蘆(0.5~5噸掛鉤式)
產品介紹
HHBBL型手推運行式環鏈葫蘆又叫電動鏈式葫蘆、鏈條葫蘆,起重量從0.5~5噸,起升高度3~12米,該機是由電動葫蘆主機以及控制電氣組合而成,可用掛鉤安裝在固定承重吊點上或者是LH型電動葫蘆雙梁橋式起重機的運行小車上配套使用。環鏈葫蘆具有噪音低、能耗小、運行起升穩定、結構緊湊占用空間少等特點,廣泛被注塑模具、精密裝配、機加工等行業場所使用,更多環鏈葫蘆型號規格、技術參數、產品特性、功率自重、防護等級和出廠價格等技術商務咨詢請聯系客服。
產品說明
產品名稱: 掛鉤固定式環鏈葫蘆別名別稱: 鏈條/鏈式電動葫蘆型號規格: HHBB(L)型0.5~5噸所屬類別: 輕小起重設備/電動葫蘆產品產地: 浙江/河南/河北非標定制: 支持非標定制動力形式: 三相交流380V-50Hz是否現貨: 現貨供應生產周期: 2~8天包裝形式: 木箱包裝供貨范圍: 全國送達方式: 自提或物流托運是否安裝: 安裝另行計費售后方式: 一年保修發貨地區: 浙江寧波/河南長垣
產品圖冊
相關參數
HHBBL型0.5~5噸掛鉤式電動環鏈葫蘆主要技術參數表
型號 | 起重量 (Ton) | 起升高度(m) | 起升速度 (m/min) | 起升電動機 | ||||
功率(Kw) | 轉速(r/min) | 相數 | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | ||||
HHBBL00501 | 0.5 | 3/9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
HHBBL0102 | 1 | 3/9 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
HHBBL0101 | 1 | 3/9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
HHBBL01501 | 1.5 | 3/9 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
HHBBL0201 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
HHBBL0202 | 2 | 3/9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
HHBBL02501 | 2.5 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
HHBBL0301 | 3 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
HHBBL0302 | 3 | 3/9 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
HHBBL0303 | 3 | 3/9 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
HHBBL0502 | 5 | 3/9 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 |
掛鉤式電動環鏈葫蘆圖片 | HHBBL型0.5~5噸掛鉤式電動環鏈葫蘆外形尺寸圖 |
HHBBL型0.5~5噸掛鉤式電動環鏈葫蘆外形尺寸表
型號 | 起重量 (Ton) | 單位(mm) | 鏈條直徑 | ||||||||||
H | A | B | D | E | 1 | J | K | L | M | N | |||
HHBBL00501 | 0.5 | 540 | 455 | 240 | 285 | 165 | Φ34 | 28 | Φ34 | 25 | 19 | 19 | Φ6.3 |
HHBBL0102 | 1 | 575 | 455 | 240 | 285 | 165 | Φ34 | 28 | Φ34 | 25 | 19 | 19 | Φ6.3 |
HHBBL0101 | 1 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 | Φ42 | 32 | Φ42 | 32 | 24 | 24 | Φ7.1 |
HHBBL01501 | 1.5 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ49 | 40 | Φ49 | 40 | 30 | 30 | Φ10.0 |
HHBBL0201 | 2 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ49 | 40 | Φ49 | 40 | 30 | 30 | Φ10.0 |
HHBBL0202 | 2 | 835 | 520 | 260 | 300 | 236 | Φ49 | 40 | Φ49 | 40 | 30 | 30 | Φ7.1 |
HHBBL02501 | 2.5 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ59 | 48 | Φ59 | 48 | 35 | 35 | Φ11.2 |
HHBBL0301 | 3 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ59 | 48 | Φ59 | 48 | 35 | 35 | Φ11.2 |
HHBBL0302 | 3 | 950 | 615 | 295 | 430 | 320 | Φ59 | 48 | Φ59 | 48 | 35 | 35 | Φ10.0 |
HHBBL0303 | 3 | 950 | 520 | 260 | 350 | 205 | Φ59 | 48 | Φ59 | 48 | 35 | 35 | Φ7.1 |
HHBBL0502 | 5 | 1030 | 615 | 295 | 430 | 325 | Φ60 | 48 | Φ60 | 48 | 43 | 43 | Φ11.2 |
該產品參數信息、物品顏色、外形僅供用戶參考,具體以協商內容為準。
溫馨提示:
本站發布的產品內容(包括但不限于圖片、文字、參數、性能、產地、廠家、品牌、價格等)所有信息或許存在誤刊和紕漏以及產品升級更新不及時等情況,其準確性、時效性也并不保證,我們在產品升級下的信息更新和錯誤信息糾正等方面隨時進行,恕不能向您另行通知。因此,所有信息僅供用戶參考,詳情以用戶實際咨詢廠商確認為準,所購產品實物也不能作為比對和退貨依據。擅自使用網站信息給您造成的任何損失我們也概不負責。
參考價格
請根據上方參數選擇